予防・健康支援
インフルエンザ予防接種補助
被保険者
| 対象者 | 被保険者(任意継続者を含む) |
|---|---|
| 実施時期 | 接種開始時期~年度末(翌年3/31) |
| 実施機関 | 任意の医療機関 |
| 補助金額 | 自己負担1,000円で超過分を補助(事業所による集団接種を基本とする) |
| 備考 | 任意継続者はけんポータルから申請を行ってください。 |
被扶養者
| 対象者 | 被扶養者 |
|---|---|
| 実施時期 | 接種開始時期~年度末(翌年3/31) |
| 実施機関 | 任意の医療機関 |
| 補助金額 | 領収書を添付した申請により2,000円まで補助 |
| 申請手続き・支払 | 申請手続きはけんポータルから行えます。申請開始時にはお知らせします。 |
禁煙支援
| 対象者 | 20歳以上の被保険者 |
|---|---|
| 実施時期 | 通年 |
| 実施機関 | ①巴川コーポレーション診療所(利用できる方) ②任意の医療機関 |
| 補助金額 | ①診療所:2026年度から自己負担5,000円(薬代の25~30%、薬代に変動があるため金額と割合は都度変動あり) ②禁煙外来:80%を補助 |
| 補助回数 | 原則1回/1名 再支援は前回より1年以上経過後 |
| 申請手続き・支払 | ①診療所:開始時診療所で手続き ②禁煙外来:申請書 |
重症化リスク分析による重篤疾病予防
| 対象者 | 基準に該当する被保険者 |
|---|---|
| 実施時期 | 通年 |
| 実施機関 | 健保指定の実施機関(PREVENT社) |
| 補助金額 | 全額補助 |
| 備考 | 健診結果や投薬履歴から重症化リスクを評価し、高リスク者に対して6ヵ月間指導を行います。 |
歯周病リスクチェック
| 対象者 | 被保険者 |
|---|---|
| 補助金額 | 全額補助 |
| 備考 | 令和3年度から30~34歳の被保険者を対象に試験的に実施 対象年齢を変えながら継続実施 |
RIZAP法人契約
| 対象者 | 巴川健保の加入者(ご家族を含む) |
|---|---|
| 補助内容 | 入会金・事務手数料等が無料 |
| 申請手続き |
|
